per creditcard, Paypal en bankoverschrijving.
met BRT, DPD en FedEx koeriers
via Whatsapp 39.371.43.61.201
Afmetingen: 22,4 x 14,3 x 5,4 cm
Gewicht: 1 kg (exclusief batterij en papier)
Referenties | |
Veiligheidsnorm: | IEC 60601-1: 2005 / A1: 2012, EN 60601-1: 2006 / A1: 2013, IEC / EN60601-1-2: 2007, EN60601-1-2: 2007 / AC: 2010, IEC 60601-2-25 : 2011 |
Classificatie | Klasse I met interne voeding |
Technische specificaties | |
Werkwijze | Continue werking |
EMC | CISPR 11 Groep 1, Klasse A |
Scherm | 800x480 pixels LCD |
Eetpatroon | |
Netvoeding | Bedrijfsspanning = 100V ~ 240V |
Ingebouwde lithiumbatterij | Nominale spanning = 14.8V |
Printer | Thermisch |
Thermisch papier | Gewalst mm 80x20 mt |
Effectieve breedte | 72 mm |
Afdruksnelheid | 5 mm / s, 6,25 mm / s, 10 mm / s, 12,5 mm / s, 25 mm / s, 50 mm / s ± 3% |
Nauwkeurigheid van de gegevens | ± 5% (x-as), ± 5% (y-as) |
HR-erkenning | Piek tot piek detectiesysteem (HRV) |
HR-bereik | 30 BPM ~ 300 BPM |
Nauwkeurigheid | ± 1BPM |
afleidingen | 12 nummers |
Wijze van acquisitie | 12 gelijktijdige nummers |
A / D-resolutie | 24-bits |
Constante tijd | ≥3.2s |
Frequentierespons | 0,01Hz ~ 300Hz (-3dB) |
Gevoeligheid | 2,5, 5, 10, 20, 10/5, 20/10 (mm/mV), AGC |
Ingangsimpedantie: | ≥ 50 Mohm (10Hz) |
Ingangsstroom: | ≤0,01 µA |
Ingangsspanningsbereik: | ≤ ± 5 mVpp |
Kalibratiespanning: | 1mV ± 3% |
DC-offsetspanning: | ± 600mV |
Lawaai | ≤12,5 µ Vp-p |
Meerkanaals overspraak | 0,5 mm |
Filters | AC-filter: Aan / Uit |
CMRR | ≥140dB (wisselstroom aan) |
Bemonsteringsfrequentie: | 1600Hz |
Pacemakerdetectie | |
Amplitude | ± 2 mV ~ ± 700 mV |
Lengte | 0,1 ms ~ 2,0 ms |
Bemonsteringsfrequentie: | 16.000 / sec / kanaal |