Biztonságos fizetések
bankkártyával, Paypallal és banki átutalással.
bankkártyával, Paypallal és banki átutalással.
Gyors szállítás
BRT, DPD és FedEx futárokkal
BRT, DPD és FedEx futárokkal
Vevőszolgálat
a Whatsappon keresztül + 39.371.43.61.201
a Whatsappon keresztül + 39.371.43.61.201
Leírás
A Bresser LCD A mikroszkóp új típusát kínálja. A kijelző LED lehetővé teszi, hogy sok ember egyszerre nézzen. Így tökéletes az iskolások és az osztályjátékok számára. Objektumok, amelyek megfigyelhetők: mikrobák, rovarok, növények, kis ásványok.
LCD 50-500x, 2000 (digitális) a továbbított és tükrözött fény, SD kártyaolvasó, USB port, nagy kiegészítők csomagja.
Jellemzők:
- Típus: Incazonosító/átvitel
- Nagyítás: 50x-2000x
- Kijelző: 3,5(90 mm)
- Célok: 4x, 10x, 40x (akromát)
- Világítás: LED, hálózati áramellátás
- Keréktartók: piros, zöld (fekete és sötét), sárga, kék
- Méretek (L x A x P): 150 x 330 x 130 mm
- Súly: 1,4 kg
A készlet tartalmazza:
- Porfedő
- Box 5 elkészített csúszdák, kijelző kabinetek és ablak borítók
- Dissection eszközök (bides, tweezers, pipette, 2 dissection pins)
- Inkubátor tálca
- Sea Só
- Messze
- Shrimp tojás
- Átlagos Gum
- Mikrotomum
- USB kábel
Brand | Bresser GmbH, Germany |
Garancia, évek | 2 |
EAN | 4007922151953 |
Csomagolási méret (LxPxH), cm | 15x17x37 |
Szállítási súly, kg | 2.1 |
Típus | digitális, fény/optikai, biológiai |
Fej | digitális képernyő/monitor PC |
Bővítés, x | 50 - 2000 |
Bővítési tartomány | 1280x és azon túl |
Célok | 4x, 10x, 40x |
Medve Revolver | 3 célkitűzésre |
Jellemzők kávéasztal | koordinál, kilencedik és mechanikus asztallal |
Világítás | LED |
Fényvisszaigazítás | igen |
Energiaellátás | uSB kábel, 220 V/50 Hz |
Optikális szűrők | 6 db. |
Szenzor elem | 3,5' |
Videófelvétel | igen |
Keret frekvencia | másodpercenként akár 10 keret: 320x240 |
Használati hely | szemcső (helyettesíti a szemcséjét) |
Image formátum | * |
Kimenet | mini-USB |
Rendszerkövetelmények | OS Windows XP/Vista/7/8/10 (32 és 64 bit) |
Videó formátum | *.3gp |
Alkalmazás | laboratóriumi/orvosi, iskolai/oktatási |
Világítási pozíció | dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla dupla du |
Kutatási módszer | világos mező |
Kit a kísérletek között | igen |
Maximális megoldás | 3264x2448 |
Megapixel | 5 (legfeljebb 8 interpolációval) |
Állj be az eset/custody/borsa | seggfej |
Adatlap
6 hasonló termékek ugyanazon kategóriában: