Anemómetro digital Ermenrich Seek DN30
- Más de 90.000 clientes satisfechos desde 2020
- Pagos seguros: tarjeta de crédito, PayPal y transferencia bancaria
- Envío acelerado: Poste, BRT, FedEx
- Atención al cliente Whatsapp +39 371 43 61 201
El anemómetro digital Ermenrich Seek DN30 es un dispositivo multifuncional que permite medir simultáneamente tres importantes indicadores ambientales: temperatura, humedad del aire y velocidad del flujo de aire. Apto tanto para uso en interiores como en exteriores. Funciona de forma autónoma a través de baterías y es de tamaño pequeño, por lo que puede tomar medidas rápidamente en cualquier condición.
El anemómetro está equipado con una función para almacenar no solo valores límite, sino también valores promedio, así como una función para almacenar datos. Puede seleccionar unidades para medir la temperatura y la velocidad del flujo de aire. Los tres parámetros se muestran en la pantalla a color.
El dispositivo funciona con pilas AAA estándar (no incluidas). La función de apagado automático ayuda a ahorrar energía de la batería. Un indicador de batería baja en la pantalla le avisa cuando es necesario reemplazarlos.
Características principales:
- Medición de la temperatura, la humedad y la velocidad del flujo de aire
- Almacenamiento de datos, almacenamiento de valores límite y medios
- Funcionamiento con batería, función de apagado automático, indicador de batería baja
- Pantalla a color retroiluminada
El paquete incluye:
- Anemómetro digital
- Bolso
- Manual de usuario y tarjeta de garantía
| Marca | Ermenrich |
| Garantía | 5 лет |
| EAN | 5905555017525 |
| Tamaño del paquete (LxWxH) | 22x11x4 cm |
| Peso del envío | 0,34 kg |
| Tipo | anemómetro |
| Funciones integradas | termómetro, higrómetro, anemómetro |
| === Delimitador === | Higrómetro (humedad) |
| Unidades de medida | % (HR) |
| Rango de medición | Del 0% al 99% |
| Resolución de medición | 0,1% |
| Exactitud | ±5% |
| === Delimitador === | Termómetro (temperatura) |
| Unidades de medida | °C, °F |
| Rango de medición | De -20 °C a +60 °C |
| Rango de medición de bulbo húmedo | De -50 °C a +60 °C |
| Rango de medición del punto de rocío | De -20 °C a +60 °C |
| Resolución de medición | 0,1 |
| Exactitud | ±1,5 °C |
| === Delimitador === | Anemómetro (velocidad del viento) |
| Unidades de medida | mph, m/s, km/h, nudos, fpm, ft/s, CFM |
| Rango de medición | 0,4–30 m/s 1,4–108 km/h 1,3–98,50 pies/s 0,8–58,3 nudos 0,9–67,1 mph 78–5900 fpm 0–9999 CFM |
| Resolución de medición | 0,01–0,1 (dependiendo de las unidades de medida) |
| Exactitud | ±(2%+0,5 m/s) ±(2%+1,8 km/h) ±(2%+1,6 pies/s) ±(2%+1 nudo) ±(2%+1,1 mph) ±(2%+10 fpm) |
| === Delimitador === | Especificaciones generales |
| Función de retención (medición fija) | Sí |
| Función de valor límite (Mín./Máx.) | Sí |
| Medición media | Sí |
| Monitor | chintzy |
| Retroiluminación de la pantalla | Sí |
| Valor máximo de visualización | 9999 |
| Indicador de batería baja | Sí |
| Alimentación | 3 pilas AAA (no incluidas) |
| Apagado automático | Sí |
| Normas de seguridad | EN61326-1 |
| Puertas | USB |
Anemómetro digital Ermenrich Seek DN30
- Más de 90.000 clientes satisfechos desde 2020
- Pagos seguros: tarjeta de crédito, PayPal y transferencia bancaria
- Envío rápido: Post y BRT
- Atención al cliente Whatsapp +39 371 43 61 201
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada







