Set de 25 portaobjetos de microscopio preparados
42,26 €
Las preparaciones permanentes son preparaciones en conserva ya preparadas. Para lograr un alto contraste, la mayoría de ellos están teñidos.
Las diapositivas preparadas están marcadas con descripciones en inglés y alemán. Se incluye una lista impresa del contenido.
El kit incluye:
| El conjunto de diapositivas incluye: | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Tres tipos de bacterias | 51 | Hidra LS |
| 2 | Penicillium, WM | 52 | Planaria, CS |
| 3 | Aspergillus, WM | 53 | Esquistosoma Masculino WM |
| 4 | Rhizopus, WM | 54 | Esquistosoma Mujer, WM |
| 5 | Actinomyces, WM | 55 | Huevo de Ascaris WM |
| 6 | Chlamydomonas, WM | 56 | Lombriz de tierra WM |
| 7 | Diatomeas, WM | 57 | Piel de serpiente, WM |
| 8 | Stellato-Pilosus WM | 58 | Dafnia Sp WM |
| 9 | Spirogyra, WM | 59 | Rotífero WM |
| 10 | Conjugación de Spirogyra, WM | 60 | Partes de la boca femenina del mosquito WM |
| 11 | Liquenrones Buey, sec. | 61 | Piezas de boca de abeja melífera, WM |
| 12 | Hoja de helecho, sec. | 62 | Pata trasera de abeja melífera, WM |
| 13 | Helecho Prothallium, WM | 63 | Piezas de boca de mariposa WM |
| 14 | Hoja de jazmín de invierno, CS | 64 | Piezas bucales de musca, WM |
| 15 | Vástago Elodes, CS | 65 | Partes de la boca del saltamontes WM |
| 16 | Hoja de Elodes, CS | 66 | WM |
| 17 | Hoja de pino, CS | 67 | Escala de pescado WM |
| 18 | Pinus estróbilo masculino, LS | 68 | Planaria CS |
| 19 | Pinus estróbilo femenino LS | 69 | Tráquea |
| 20 | Hoja de árbol de caucho, CS | 70 | Almeja Gill CS |
| 21 | Punta de raíz de maíz, LS | 71 | Frotis de sangre humana |
| 22 | Vicia Faba Raíz Joven CS | 72 | Frotis de sangre de pescado |
| 23 | Tallo de maíz, CS | 73 | Epitelio ciliado sec. |
| 24 | Tallo de maíz, LS | 74 | Heptelio plano simple WM |
| 25 | Tallo de cucurbita, CS | 75 | Eptelio plano estratificado WM |
| 26 | Tallo de cucurbita, LS | 76 | Mitosis Caballo Ascaris Huevos |
| 27 | Tallo de Helianthus, CS | 77 | Intestino delgado, CS |
| 28 | Musgo Anteridios LS | 78 | Sec. Hueso Denso. |
| 29 | Moss Archegonia, LS | 79 | Perro tendón Sec. |
| 30 | Musgo Protonemata WM | 80 | Tejido conectivo laxo, WM |
| 31 | Tallo de tilo CS | 81 | Músculo esquelético LS, CS |
| 32 | Tallo de tilo LS | 82 | Sección del músculo cardíaco. |
| 33 | Tallo de pelargonio CS | 83 | Médula espinal CS |
| 34 | Hoja de Vicia Dicotiledónea WM | 84 | MT neurona motora |
| 35 | Germinación del polen WM | 85 | Preparación para el músculo liso WM |
| 36 | Polen WM | 86 | Pulmones Sec. |
| 37 | Fruta del tomate sec. | 87 | Sección del estómago. |
| 38 | Raíz aérea de Cymbidium CS | 88 | Sec. del hígado. |
| 39 | Células de la punta de la raíz de la cebolla por mitosis | 89 | Sec. de ganglios linfáticos. |
| 40 | Semilla De Maíz Con Endospermo LS | 90 | Pulmón con vasos sanguíneos inyectados en rata |
| 41 | Plasmodesma Sec. | 91 | Riñón Con Vasos Sanguíneos Inyectados En Rata Sec. |
| 42 | Lily Ovario CS | 92 | Riñón Rata LS |
| 43 | lirio antera CS | 93 | Testículo Sec. |
| 44 | Hoja de lirio CS | 94 | Ovario Gato Sec. |
| 45 | Capsella Antiguo Embrión Sec. | 95 | Frotis de epitelio escamoso |
| 46 | Capsella Embrión Joven Sec. | 96 | ADN ARN |
| 47 | Epidermis de escamas de Allium, WM | 97 | Glándula páncreas, sec. |
| 48 | Euglena WM | 98 | Huevo de rana sec. |
| 49 | Paramecio WM | 99 | Cromosoma humano (masculino) |
| 50 | Hidra WM | 100 | Cromosoma humano (femenino) |
| Marca | Bresser GmbH , Germany |
| Garantía | 2 años |
| EAN | 4007922003610 |
| Tamaño del paquete (AnxPrxAl) | 22x19x3cm |
| Peso de envío | 0,81kg |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña