Zestaw 25 przygotowanych preparatów mikroskopowych
42,26 €
Preparaty stałe to gotowe preparaty konserwowane. Aby uzyskać wysoki kontrast, większość z nich jest poplamiona.
Przygotowane slajdy oznaczone są opisami w języku angielskim i niemieckim. Dołączony jest wydrukowany spis zawartości.
W skład zestawu wchodzi:
| W skład zestawu zjeżdżalni wchodzą: | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Trzy rodzaje bakterii | 51 | Hydra L.S. |
| 2 | Penicillium,W.M. | 52 | Planaria, C.S. |
| 3 | Aspergillus,W.M. | 53 | Schistosoma Mężczyzna W.M. |
| 4 | Rhizopus, W.M. | 54 | Samica Schistosoma, W.M. |
| 5 | Actinomyces, W.M. | 55 | Ascaris Jajko W.M. |
| 6 | Chlamydomonas, W.M. | 56 | Dżdżownica W.M. |
| 7 | Okrzemki, W.M. | 57 | Skóra węża, W.M. |
| 8 | Gwiaździsty Włos W.M. | 58 | Daphnia Sp W.M. |
| 9 | Spirogyra, W.M. | 59 | Rotifer W.M. |
| 10 | Koniugacja Spirogyry, W.M. | 60 | Kobiece części ustne komara W.M. |
| 11 | Wół porostów, sek. | 61 | Części ust pszczoły miodnej, W.M. |
| 12 | Liść paproci, sek. | 62 | Tylna noga pszczoły miodnej, W.M. |
| 13 | Paproć Prothallium, W.M. | 63 | Części gębowe motyla W.M. |
| 14 | Liść jaśminu Winther, C.S. | 64 | Części gębowe Musca, W.M. |
| 15 | Łodyga Elodes, C.S. | 65 | Części gębowe konika polnego W.M. |
| 16 | Liść Elodes, C.S. | 66 | Mrówka W.M. |
| 17 | Liść sosny, C.S. | 67 | Rybia łuska W.M. |
| 18 | Pinus Male Strobile, L.S. | 68 | Planaria C.S. |
| 19 | Pinus samica stromile L.S. | 69 | Tchawica |
| 20 | Liść drzewa kauczukowego, C.S. | 70 | Skrzela Małża C.S. |
| 21 | Końcówka korzenia kukurydzy, L.S. | 71 | Człowiek Rozmazany Krwią |
| 22 | Vicia Faba Młody korzeń C.S. | 72 | Ryba rozmazana krwią |
| 23 | Łodyga kukurydzy, C.S. | 73 | Nabłonek rzęskowy Sec. |
| 24 | Łodyga kukurydzy, L.S. | 74 | Prosta płaska epthelium W.M. |
| 25 | Łodyga dyniowa, C.S. | 75 | Warstwowa płaska epthelium W.M. |
| 26 | Łodyga dyniowa, L.S. | 76 | Jaja glisty konia mitozy |
| 27 | Łodyga Helianthus, C.S. | 77 | Jelito cienkie, C.S. |
| 28 | Mech Antheridia L.S. | 78 | Gęsta kość sec. |
| 29 | Archegonia mchu, L.S. | 79 | Sekcja Ścięgna Psa |
| 30 | Mech Protonemata W.M. | 80 | luźna tkanka łączna, W.M. |
| 31 | Trzpień lipy C.S. | 81 | Mięśnie szkieletowe L.S, C.S. |
| 32 | Łodyga lipy L.S. | 82 | Sekcja mięśnia sercowego |
| 33 | Łodyga pelargonii C.S. | 83 | Rdzeń kręgowy C.S. |
| 34 | Liść Vicia Dicot W.M. | 84 | Nerw ruchowy W.M |
| 35 | Kiełkowanie pyłku W.M. | 85 | Preparat na mięśnie gładkie W.M. |
| 36 | Pyłek W.M. | 86 | Płuca Sec. |
| 37 | Sekcja Owoców Pomidora | 87 | Sekcja żołądka |
| 38 | Cymbidium Aerial Root C.S. | 88 | Wątroba Sec. |
| 39 | Mitoza Komórki wierzchołka korzenia cebuli | 89 | Sek. węzłów chłonnych |
| 40 | Nasiona kukurydzy z bielmem L.S. | 90 | Płuca z naczyniami krwionośnymi wstrzyknięte szczury |
| 41 | Plasmodesma Sec. | 91 | Nerka z naczyniami krwionośnymi wstrzyknięta szczura sec. |
| 42 | Lily Jajnik C.S. | 92 | Szczur nerkowy L.S. |
| 43 | Lily Anther C.S. | 93 | Jądro Sec. |
| 44 | Liść lilii C.S. | 94 | Jajnik Kot Sec. |
| 45 | Capsella Stary zarodek Sec. | 95 | Rozmaz nabłonka płaskonabłonkowego |
| 46 | Capsella Młody zarodek Sec. | 96 | DNA RNA |
| 47 | Naskórek łuskowaty czosnkowy, W.M. | 97 | gruczoł trzustkowy, sek. |
| 48 | Euglena W.M. | 98 | Żabie jajo Sec. |
| 49 | Pantofelek W.M. | 99 | Ludzki chromosom (męski) |
| 50 | Hydra W.M. | 100 | Ludzki chromosom (żeński) |
| Marka | Bresser GmbH, Germany |
| Gwarancja | 2 lata |
| EAN | 4007922003610 |
| Wymiary opakowania (DxSxW) | 22x19x3 cm |
| Waga przesyłki | 0,81 kg |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię