Termometro a sonda per alimenti Levenhuk F20
8,95
Radio controlled thermo/hygro sensor for the TemeoTrend WFS/WFW weather stations.
Features:
| Marchio | Bresser GmbH, Germany |
| Garanzia, anni | 2 |
| EAN | 4007922040233 |
| Dimensione confezione (LxPxH), cm | 12x5x3 |
| Peso spedizione, kg | 0.07 |
| Posizione di utilizzo | al chiuso, all’aperto |
| Tipo | sensore remoto |
| Caratteristiche incorporate | termometro, igrometro |
| Design | wireless, digitale, montato a muro, piano d’appoggio |
| Applicazione | per uso domestico |
| Unità di misura | % (RH) |
| Intervallo di misura | da 20% a 95% |
| Risoluzione misura | 1% |
| Unità di misura | °C, °F |
| Intervallo di misura indoor | -20...+60 °C |
| Intervallo di misura outdoor | -20...+60 °C |
| Tipo di schermo | monocromatico |
| Numero di schermi | 1 |
| Frequenza del segnale radio, MHz | 433 |
| Raggio segnale radio, m | 30 |
| Alimentazione | 2 batterie AAA (non incluse), cavo USB |
| Sensore wireless | yes |
| Risoluzione misura | 0.1 °C |
Não é possível enviar a apreciação da sua avaliação.
Denunciar comentário
Denúncia enviada
O seu relatório não pode ser enviado
Faça uma avaliação