Przenośny ultrasonograf Eco - Doppler Dus 60 - ekran 12,1" - 2 złącza sondy
- Ponad 90 000 zadowolonych klientów od 2020 roku
- Bezpieczne płatności: karta kredytowa, PayPal i przelew bankowy
- Przyspieszona wysyłka: Poste, BRT, FedEx
- Obsługa klienta Whatsapp +39 371 43 61 201
Nowy, przenośny system ultrasonograficzny LTD946 jest wydajny i wszechstronny, łatwy w transporcie i charakteryzuje się ergonomiczną konstrukcją. Może być używany z szeroką gamą sond i zapewnia wyraźne, stabilne obrazy dzięki zaawansowanym technologiom. Wyposażony jest w 12,1-calowy wyświetlacz TFT LCD; kąt skanowania do 152°; zdalny zoom panoramiczny w czasie rzeczywistym; funkcję zatrzymywania obrazu; wbudowaną pamięć flash i pamięć USB; 504 MB wbudowanej pamięci obrazu; liczne porty peryferyjne; oraz opcjonalne baterie litowe. System ultrasonograficzny wykorzystuje zaawansowane techniki pomiarowe i obliczeniowe, co pozwala na jego zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny, takich jak chirurgia ogólna, położnictwo, ginekologia, ortopedia, kardiologia i wiele innych.
Dane techniczne
Dane techniczne | |
Tryb widoku | B, B+B, 4B, B+M, M i PW |
Skala szarości obrazu | 256 poziomów |
Rozszerzenie obraz | W okolicy W czasie rzeczywistym: ×1,0, ×1,44, ×1,96, ×2,56, ×4,0, ×5,76, ×9,0, ×16,0 Blok (dostępny tylko w trybie B): ×1,0, ×1,78, ×4,0, ×16,0 |
Pamięć | 504 MB |
Przegląd ramek | 256 klatek |
Głębia ostrości | Możliwość regulacji w czasie rzeczywistym w trybach B, B+B, 4B, B+M, M i PW |
Współczynnik korelacji ramek | 8 poziomów regulacji (0~7), (tryby B, B+B, 4B, B+M, nieaktywne w trybie pauzy) |
Konwersja obrazu | Góra/Dół, Lewo/Prawo, obrót o 90° |
Konwersja językowa | Chiński, angielski, francuski, niemiecki , włoski, hiszpański, rosyjski, polski, rumuński itd. (Opcje językowe różnią się w zależności od zainstalowanego oprogramowania.) |
Pakiety oprogramowania | Jama brzuszna, położnictwo, drobne narządy, ginekologia, ortopedia, kardiologia, urologia i chirurgia naczyniowa |
Pomiar w trybie B | Odległość, obwód, powierzchnia, objętość, stosunek, % zwężenia, histogram i kąt |
Pomiar światła w trybie M | Dystans, czas, nachylenie, tętno (2 cykle) |
Pomiar w trybie D | Czas, tętno, prędkość, przyspieszenie, trasa i IR |
Adnotacja | Imię i nazwisko pacjenta, wiek, płeć, godzina, data, nazwa szpitala, nazwisko lekarza, komentarz ( wprowadzanie znaków w trybie pełnoekranowym) |
Wskaźnik ciała | 130 typów |
Port USB | USB 2.0 |
WYŚWIETLACZ | |
Wyświetlacz | TFT - LCD |
Rozmiar przekątnej | 12,1 cala |
Kąt widzenia | Poziomo: Ø x Typ.: 80°; Pionowo: Ø y Typ.: 80°; |
Liczba pikseli | 1024*768 |
Biały środek luminancji | Typ.: 450 cd/m2 |
Współczynnik kontrastu | Typ: 700 |
DIETA | |
Napięcie robocze | 100 V - 240 V~ |
Częstotliwość operacji | 50 Hz/60 Hz |
Prąd elektryczny wejściowy | 110 VA |
Bateria litowa | Pojemność: 6400 mAh Napięcie: 14,8 V DC Średni czas pracy: 2 godziny Maksymalny czas ładowania: 8 godz. Cykl życia: 300 razy |
Wymiary i waga:
Jednostka:
Dł.: 220 x Gł.: 330 x Wys.: 320 mm - 7,1 kg
Przenośny ultrasonograf Eco - Doppler Dus 60 - ekran 12,1" - 2 złącza sondy
- Ponad 90 000 zadowolonych klientów od 2020 roku
- Bezpieczne płatności: karta kredytowa, PayPal i przelew bankowy
- Szybka wysyłka: poczta i BRT
- Obsługa klienta Whatsapp +39 371 43 61 201
Inne podobne produkty:
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana







